AJM系列
AJM系列為有鐵芯直線直線電機,體積小,力密度大,響應快,適用于有一定推力要求,高響應的應用。
設計特點:
A. 有鐵芯技術
B. 低齒槽力
C. 高力密度
D. 體積小
電機線圈
線圈長度 (mm) | 持續(xù)力 (N) @100℃ | 峰值力 (N) | ||
---|---|---|---|---|
無霍爾傳感器模塊 | 有霍爾傳感器模塊 | |||
AJM30-B2 | 96 | 120 | 68.1 | 214.7 |
AJM30-B4 | 176 | 200 | 136.2 | 429.4 |
AJM50-B2 | 96 | 120 | 117.0 | 369.0 |
AJM50-B4 | 176 | 200 | 234.0 | 738.1 |
AJM80-B2 | 96 | 120 | 174.5 | 550.2 |
AJM80-B4 | 176 | 200 | 348.9 | 1100.4 |
AJM100-B2 | 96 | 120 | 223.4 | 704.5 |
AJM100-B4 | 176 | 200 | 446.8 | 1409.1 |
電機磁軌
磁軌長度 (mm) | 磁軌寬度 (mm) | |
AJM30 | 80 | 50 |
200 | 50 | |
400 | 50 | |
AJM50 | 80 | 75 |
200 | 75 | |
400 | 75 | |
AJM80 | 80 | 100 |
200 | 100 | |
400 | 100 | |
AJM100 | 80 | 125 |
200 | 125 | |
400 | 125 |
Akribis雅科貝思AJM系列無刷電機直線電機大推力直線電機_技術參數(shù).pdf
管理員
該內容暫無評論