特點(diǎn)
? 極小的內(nèi)置尺寸
? 功能強(qiáng)大
標(biāo)準(zhǔn)
? EN/IEC 60601-1
? UL 60601-1
技術(shù)數(shù)據(jù)
單位 | TLT10-A1 | TLT10-A2 | TLT10-B1 | TLT10-C1 | TLT10-C2 | |
最大推力 | N | 3 000 | 4 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 |
最大彎曲載荷 | Nm | 400 | 1 000 | 250 | 100 | 480 |
升降柱系列 | 節(jié)數(shù) | 3 節(jié) | 3 節(jié) | 3 節(jié) | 3 節(jié) | 3 節(jié) |
速度 (滿載) | mm/s | 11 | 13 | 13 | 25 | 25 |
速度 (空載) | mm/s | 16 | 19 | 19 | 36 | 42 |
行程 | mm | 300 -700 | 300 - 700 | 300 - 700 | 300 - 700 | 300 - 700 |
收縮長度 | mm | 0,5 * S+170 | 0,5 * S+170 | 0,5 * S+170 | 0,5 * S+170 | 0,5 * S+170 |
電壓 | V DC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
功率 | W | 168 | 168 | 168 | 192 | 216 |
電流 | A | 2*3.5 | 2*3.5 | 2*4 | 2*4 | 2*4.5 |
管理員
該內(nèi)容暫無評(píng)論